Мексика 20 песо Октавио Паз 2010 300 руб.
Чили 500 песо 2008 100 руб.
Марокко 10 дирхам 2002 120 руб.
Португалия 200 эскудо 199 100 руб.
Бразилия 1 реал 2008 120 руб.
Марокко 5 дирхам 2002 80 руб.
Бразилия 1 реал 2005 40 лет Центральному Банку Бразилии 140 руб.
Марокко 5 дирхам 1987 70 руб.
Доминикана 10 песо 2010 80 руб.
Мозамбик 10 метикалс 2006 100 руб.
Франция 10 франков 1990 50 руб.
Турция 50 куруш 2010 40 руб.
Италия 500 лир 1995 60 руб.
Иран 250 риалов 80 руб.
Мексика 5 новых песо 1992 70 руб.
Кения 20 шиллингов 1998 100 руб.
Сирия 25 фунтов 2003 100 руб.
Панама 1 бальбоа 2011 200 руб.
Доминикана 5 песо 2007 50 руб.
Мексика 2 песо 2004 30 руб.
Кения 5 шиллингов 1995 60 руб.
Марокко 10 дирхам 1995 100 руб.
Уругвай 10 песос 2000 120 руб.
Скан 3-4
Кения 10 шиллингов 1997 70 руб.
Мексика 1 песо 2003 40 руб.
Чили 100 песо 2008 80 руб.
Литва 2 лита 2001 70 руб.
Аргентина 1 песо 2010 60 руб.
Индия 10 рупий Связь и технологии 2008 100 руб.
Колумбия 500 песо 2003 100 руб.
Мексика 5 песо
Ксавьер Мина 120 руб.
Рикардо Флорес Магон 120 руб.
Филомено Мата 120 руб.
Агустин де Итурбиде 120 руб.
Игнасио Лопес Район 120 руб.
Мигуэль Рамос Ариспе 120 руб.
Луис Кабрера 120 руб.
Франциско Вилья 120 руб.
Альваро Обрегон 120 руб.
Хосе Мариа Кош 120 руб.
Эрмменегильдо Кальяна 120 руб.
Португалия 200 эскудос Лиссабон – культурная столица Европы 1994 250 руб.
Португалия 200 эскудос Международный год океана - ЭКСПО, 1998 250 руб.
Португалия 200 эскудос Лиссабон ЭКСПО, 1998 1997 250 руб.